|
تفاصيل المنتج:
|
| النموذج رقم: | SWSF-450 | نوع المادة: | صلب |
|---|---|---|---|
| التعبئة: | التعبئة حقيبة | مواد التعبئة والتغليف: | فيلم |
| استخدام: | التعبئة حقيبة المنتج | الكلمات الرئيسية: | آلة التعبئة |
| كلمة رئيسية: | آلة التغليف | حزمة النقل: | صندوق خشبي للتعبئة |
| العلامة التجارية: | سانويهي | الأصل: | تشينغداو الصين |
| الرمز السريع: | 8422303090 | القدرة على العرض: | سعة الإنتاج: 12 مجموعات / شهر |
| الدرجة التلقائية: | أوتوماتيكي | طلب: | التنظيف، المنظفات، مستحضرات التجميل، المشروبات، منتجات العناية بالبشرة، الخضار، الفاكهة، الأسماك، ال |
| النوع: | تشكيل آلة تعبئة وختم | تشكيل الأنواع: | تغليف الفيلم |
| وظيفة التشكيل: | تشكيل وتعبئة وختم | نوع مدفوعة: | الكهربائية |
| التخصيص: | متاح | طلب مخصص | ||
| إبراز: | أجهزة التعبئة التلقائية SWSF 450,آلات التعبئة الآلية عالية السرعة,High Speed Automatic Packaging Machinery |
||

| معايير آلة التعبئة التلقائية | |
| الحد الأقصى لعرض الفيلم | 450ملم |
| مجموعة التعبئة | L:53~300mm، W:20~100mm، H:5~70mm |
| سرعة التعبئة | 30-180 كيس/دقيقة |
| فئة الفيلم | فيلم الختم المقطوع بالذوبان الحراري مثل الورق/PE، OPP/PE، OPP/AL/PE، CPP/PE |
| قوة المحرك الرئيسي | 1.5 كيلوواط |
| قوة الكهرباء | 2.5 كيلوواط |
| الطاقة الكلية | 4.6 كيلوواط من الفاز الواحد 220 فولت |
| الأبعاد الكلية L × W × H | 5700ملم × 1050ملم × 1700ملم |
| الوزن | حوالي 1000 كجم |
اتصل شخص: Mr. Bian
الهاتف :: 0086-13969654947