|
Dettagli:
|
| Modello N.O.: | SWSF-450 | Tipo di materiale: | Fabbricazione |
|---|---|---|---|
| Imballaggio: | Imballaggio della borsa | Materiale di imballaggio: | filmato |
| Utilizzatori: | Imballaggio della borsa del prodotto | Parole chiave: | Macchina imballatrice |
| Parola chiave: | Macchina avvolgitrice | Pacchetto di trasporto: | Imballaggio della scatola di legno |
| Marchio: | SANWEIHE | Origine: | Qingdao Cina |
| Codice HS: | 8422303090 | Capacità di alimentazione: | Capacità di produzione: 12 set/mese |
| Classificazione automatica: | Automazione | Applicazione: | Pulizia, detersivi, cosmetici, bevande, prodotti per la cura della pelle, verdure, frutta, pesce, ca |
| Tipo: | Formazione della macchina di riempimento di sigillamento | Formazione delle specie: | imballaggio a pellicola |
| Funzione di formazione: | Formare, riempire, sigillare | Tipo di motore: | elettrico |
| Personalizzazione: | Disponibile | Richiesta personalizzata | ||
| Evidenziare: | SWSF 450 Macchine per imballaggio automatico,Macchine per imballaggio automatiche ad alta velocità |
||

| Parametri della macchina di imballaggio automatico | |
| Larghezza massima del film | 450 mm |
| Pacchi | L: 53 ~ 300 mm, W: 20 ~ 100 mm, H: 5 ~ 70 mm |
| Velocità di imballaggio | 30-180 sacchetti/min |
| Categoria di pellicola | Film di tenuta tagliato a calore come PAPER/PE, OPP/PE, OPP/AL/PE, CPP/PE |
| Potenza del motore principale | 1.5KW |
| Potenza di corrente elettrica | 2.5KW |
| Potenza totale | 4.6KW monofase 220V |
| Dimensione complessiva L×W×H | 5700 mm × 1050 mm × 1700 mm |
| Peso | Circa 1000 kg |
Persona di contatto: Mr. Bian
Telefono: 0086-13969654947