|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Mô hình NO.: | SWSF-450 | Loại vật liệu: | Chất rắn |
|---|---|---|---|
| Bao bì: | túi đóng gói | Nguyện liệu đóng gói: | Phim ảnh |
| Sử dụng: | Đóng gói túi sản phẩm | Từ khóa: | máy đóng gói |
| Từ khóa: | Máy đóng gói | Gói vận chuyển: | hộp gỗ đóng gói |
| Thương hiệu: | SAN WEIHE | Nguồn gốc: | Thanh Đảo Trung Quốc |
| Mã Hs: | 8422303090 | Khả năng cung cấp: | Năng lực sản xuất: 12 Bộ/Tháng |
| lớp tự động: | Tự động | Ứng dụng: | Vệ sinh, Chất tẩy rửa, Mỹ phẩm, Đồ uống, Sản phẩm chăm sóc da, Rau, Trái cây, Cá, Thịt, Gia vị |
| Loại: | Hình thành máy hàn kín | hình thành loài: | Đóng gói phim |
| chức năng hình thành: | Hình thành, làm đầy, niêm phong | Loại điều khiển: | Điện |
| Tùy chỉnh: | Có sẵn Ứng dụng tùy chỉnh | ||
| Làm nổi bật: | SWSF 450 Máy đóng gói tự động,Máy đóng gói tự động tốc độ cao |
||

| Các thông số của máy đóng gói tự động | |
| Chiều rộng tối đa của phim | 450mm |
| Phạm vi đóng gói | L:53 ~ 300mm, W:20 ~ 100mm, H:5 ~ 70mm |
| Tốc độ đóng gói | 30-180Bag/min |
| Nhóm phim | Phim niêm phong cắt nóng như PAPER/PE, OPP/PE, OPP/AL/PE, CPP/PE |
| Sức mạnh của động cơ chính | 1.5KW |
| Năng lượng của điện | 2.5KW |
| Tổng công suất | 4.6KW đơn pha 220V |
| Kích thước tổng thể L × W × H | 5700mm × 1050mm × 1700mm |
| Trọng lượng | Khoảng 1000kg |
Người liên hệ: Mr. Bian
Tel: 0086-13969654947