|
Подробная информация о продукте:
|
| Модель No.: | SWSF-450 | Тип материала: | твердые |
|---|---|---|---|
| Опаковка: | упаковка сумки | Материал упаковки: | пленка |
| Использование: | Упаковка мешка продукта | Ключевые слова: | Машина упаковки |
| Ключевое слово: | Машина для упаковки | Транспортный пакет: | Упаковка деревянной коробки |
| Торговая марка: | SANWEIHE | Производство: | Циндао, Китай |
| Код Hs: | 8422303090 | Поставка способности: | Производственная мощность: 12 комплектов в месяц |
| Автоматический класс: | Автоматический | Применение: | Уборка, моющие средства, косметика, напитки, средства по уходу за кожей, овощи, фрукты, рыба, мясо, |
| Тип: | Формировать заполняя машину запечатывания | Формировать вид: | Пленочная упаковка |
| Функция формирования: | Формирование, заполнение, запечатка | Тип привода: | Электрические |
| Конфигурация: | Доступно | Индивидуальный запрос | ||
| Выделить: | SWSF 450 Автоматические упаковочные машины,Высокоскоростные автоматические упаковочные машины |
||

| Параметры автоматической упаковочной машины | |
| Максимальная ширина пленки | 450 мм |
| Ассортимент упаковки | L:53 ~ 300 мм, W:20 ~ 100 мм, H:5 ~ 70 мм |
| Скорость упаковки | 30-180пакетов/мин |
| Категория пленки | Теплоплавленная пленка для уплотнения, такая как PAPER/PE, OPP/PE, OPP/AL/PE, CPP/PE |
| Мощность основного двигателя | 1.5 кВт |
| Мощность электрического | 2.5 кВт |
| Общая мощность | 40,6 кВт однофазный 220В |
| Общие размеры L×W×H | 5700 мм × 1050 мм × 1700 мм |
| Вес | Около 1000 кг |
Контактное лицо: Mr. Bian
Телефон: 0086-13969654947