|
Λεπτομέρειες:
|
Σχήμα αριθ.: | SWSF-450 | Τύπος υλικού: | Στερεά |
---|---|---|---|
Συσκευή: | Συσκευασία τσαντών | Υλικό συσκευασίας: | ταινία |
Χρήση: | Συσκευασία τσάντας προϊόντος | Κλειδιά: | Μηχανή συσκευασίας |
Κλειστή λέξη: | Τυλίγοντας μηχανή | Πακέτο μεταφοράς: | Ξύλινη συσκευασία κιβωτίων |
Εμπορικό σήμα: | SANWEIHE | Καταγωγή: | Τσινγκντάο Κίνα |
Κώδικας Hs: | 8422303090 | Δυνατότητα προσφοράς: | Δυνατότητα Παραγωγής: 12 Σετ/ Μήνας |
Αυτόματη βαθμολογία: | Αυτοματοποιημένο | Εφαρμογή: | Καθαριστικά, απορρυπαντικά, καλλυντικά, ποτά, προϊόντα φροντίδας του δέρματος, λαχανικά, φρούτα, ψάρ |
Τύπος: | Διαμόρφωση της σφραγίζοντας μηχανής πλήρωσης | Διαμόρφωση των ειδών: | συσκευασία με ταινία |
Δραστηριότητα σχηματισμού: | Σχηματισμός, Γέμισμα, Σφραγίδα | Τύπος κινητήρα: | Ηλεκτρικό |
Προσαρμογή: | Διαθέσιμο | Προσαρμοσμένο αίτημα | ||
Επισημαίνω: | SWSF 450 Μηχανήματα αυτόματης συσκευασίας,Μηχανήματα συσκευασίας υψηλής ταχύτητας |
Παραμέτροι της αυτόματης συσκευασίας | |
Μέγιστο πλάτος της ταινίας | 450 χιλιοστά |
Διάλογος συσκευασιών | Δοκιμαστικό υλικό |
Ταχύτητα συσκευασίας | 30-180Bag/min |
Κατηγορία ταινίας | Φόρμα σφράγισης με θερμική τήξη, όπως ΧΡΩΣΙΟ/PE, OPP/PE, OPP/AL/PE, CPP/PE |
Δύναμη του κύριου κινητήρα | 1.5KW |
Δύναμη ηλεκτρικής | 2.5KW |
Συνολική ισχύς | 4.6KW μονοφασική 220V |
Συνολική διάσταση L × W × H | 5700 mm × 1050 mm × 1700 mm |
Βάρος | Περίπου 1000 κιλά |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Bian
Τηλ.:: 0086-13969654947