Détails sur le produit:
|
Modèle N°.: | SWSF-450 | Type de matériau: | Les produits |
---|---|---|---|
Emballage: | Emballage de sac | Matériau d'emballage: | film |
Utilisation: | Emballage de sac de produit | Mots clés: | Machine à emballer |
Le mot clé: | Machine d'emballage | Paquet de transport: | Emballage de boîte en bois |
Marque déposée: | SANWEIHE | Origine: | Qingdao en Chine |
Hs code: | 8422303090 | Capacité d'approvisionnement: | Capacité de production : 12 ensembles/mois |
Grade automatique: | Automatique | Application du projet: | Nettoyage, détergent, cosmétiques, boissons, produits de soins de la peau, légumes, fruits, poissons |
Le type: | Formation de la machine remplissante de cachetage | Formation des espèces: | emballage par film |
Fonction de formation: | Formation, remplissage et scellé | Type de moteur: | électrique |
Personnalisation: | Disponible | Demande personnalisée | ||
Mettre en évidence: | SWSF 450 Machines d'emballage automatiques,Machines d'emballage automatiques à grande vitesse |
Paramètres de la machine d'emballage automatique | |
Largeur maximale du film | 450 mm |
Variété d'emballages | L: 53 à 300 mm, W: 20 à 100 mm, H: 5 à 70 mm |
Vitesse d'emballage | 30 à 180 sacs/min |
Catégorie de film | Film d'étanchéité coupé par fusion thermique tel que PAPER/PE, OPP/PE, OPP/AL/PE, CPP/PE |
Puissance du moteur principal | 1.5 kW |
Puissance électrique | 2.5 kW |
Puissance totale | 4.6 kW 220 V à phase unique |
Dimension globale L × W × H | Pour les appareils à commande numérique |
Le poids | Environ 1000 kg |
Personne à contacter: Mr. Bian
Téléphone: 0086-13969654947