|
Ürün ayrıntıları:
|
| Model NO.: | SWSF-450 | Malzeme Türü: | Sağlam |
|---|---|---|---|
| Paketleme: | Çanta Paketleme | Paketleme materyali: | Film |
| Kullanımı: | Ürün Çanta Paketleme | Anahtar kelimeler: | Paketleme Makinası |
| Anahtar Kelime: | sarma makinesi | Taşıma Paketi: | Ahşap kutu ambalaj |
| Ticari marka: | SANWEIHE | Kaynağı: | QINGDAO ÇİN |
| HS kodu: | 8422303090 | Yetenek temini: | Üretim Kapasitesi: 12 Set/Ay |
| Otomatik Derecelendirme: | Otomatik | Uygulama: | Temizlik, Deterjan, Kozmetik, İçecek, Cilt Bakım Ürünleri, Sebze, Meyve, Balık, Et, Baharat |
| Türü: | Şekillendirme Dolum Kapama Makinesi | Tür Oluşturma: | Film Paketleme |
| Şekillendirme İşlevi: | Şekillendirme, Doldurma, Mühür | Tahrikli tip: | Elektrikli |
| Özelleştirme: | Mevcut | Özel İstek | ||
| Vurgulamak: | SWSF 450 Otomatik Paketleme Makineleri,Yüksek Hızlı Otomatik Paketleme Makineleri |
||

| Otomatik ambalaj makinelerinin parametreleri | |
| Filmin en büyük genişliği | 450 mm |
| Ambalaj aralığı | L:53~300mm, W:20~100mm, H:5~70mm |
| Paketleme hızı | 30-180Bag/min |
| Film kategorisi | PAPER/PE, OPP/PE, OPP/AL/PE, CPP/PE gibi ısı erimiş kesilmiş mühürleme filmi |
| Ana motorun gücü | 1.5KW |
| Elektrikli güç | 2.5KW |
| Toplam güç | 4.6KW tek fazlı 220V |
| Toplam boyut L × W × H | 5700 mm × 1050 mm × 1700 mm |
| Ağırlık | Yaklaşık 1000 kg. |
İlgili kişi: Mr. Bian
Tel: 0086-13969654947