تفاصيل المنتج:
|
نموذج رقم.: | SWWF-800 | نوع المادة: | صلب |
---|---|---|---|
مواد التعبئة والتغليف: | فيلم | إستعمال: | التعبئة حقيبة المنتج |
اللون: | ازرق وابيض | خدمة صانعي القطع الاصلية: | متوفرة |
حزمة النقل: | صندوق خشبي للتعبئة | تخصيص: | 5700 * 1250 * 1700 مم |
علامة تجارية: | سانويهي | أصل: | تشينغداو الصين |
رمز النظام المنسق: | 84224000 | القدرة على العرض: | 10 مجموعات / شهر |
الصف التلقائي: | تلقائي | طلب: | مستحضرات التجميل والمشروبات ومنتجات العناية بالبشرة ومنتجات العناية بالشعر والخضروات والفواكه والأسم |
تشكيل الأنواع: | تغليف الفيلم | وظيفة التشكيل: | تشكيل وتعبئة وختم |
نوع مدفوعة: | كهربائي | التخصيص: | Available | متاح | Customized Request طلب مخصص |
إبراز: | Swwf 800 آلة التغليف الترددية,آلة التغليف الترددية 60 هرتز,آلة التعبئة والتغليف D Cam Motion |
مميزات آلة التغليف:
1. التحكم في تحويل التردد المزدوج ، يمكن ضبط طول الكيس وقطعه في خطوة واحدة ، مما يوفر الوقت والفيلم.
2. واجهة الإنسان والآلة ، إعداد المعلمة السهل.
3. تشخيص الفشل الذاتي ، عرض الفشل الواضح.
4. خلية ضوئية عالية الحساسية ، إدخال رقمي لموضع القطع والختم لمزيد من الدقة.
5. تحكم منفصل في درجة الحرارة PID ، مناسب لتعبئة المواد المختلفة.
6. الختم الترددي يجعل الختم أكثر حزما ، دون ارتداء القواطع.
7. الختم بجهاز التقوية يجعل الكيس ذو مظهر أفضل ، ويحسن مستوى المنتج.
8. وظيفة إيقاف تحديد المواقع ، ليست لاصقة للقواطع ولا تضيع في أغشية التعبئة.
9. نظام قيادة بسيط ، صيانة أكثر موثوقية وأكثر ملاءمة.
10. كل ما يسيطر عليه البرنامج ، مناسب للتعديل والترقية التقنية.
تطبيقات آلة التعبئة والتغليف:
قابل للتطبيق لتعبئة العديد من الأشياء الصلبة العادية ، مثل كعك القمر ، والخبز ، والبسكويت ، والحلوى ، وكعك الثلج ، وكعك الكسترد ، والشوكولاتة ، والمعكرونة سريعة التحضير ، والأدوية ، والسلع ، والأدوات ، والكرتون ، والصواني وغيرها.
لماذا أخترتنا:
1. نحن شركة تصنيع ولكن ليس التجارة
2. لدينا موظفين محترفين يمكنهم تقديم المشورة لك بشأن آلة التغليف المناسبة لاحتياجاتك الخاصة
3. سيصنع عمالنا المحترفون آلة التغليف المثالية لك
4. الموظفين المدربين وذوي الخبرة سوف يجيبون على استفسارك في الوقت المناسب
5. نحن نقدم أسعار تنافسية وآلة تغليف ذات جودة عالية
رقم الموديل | SWWF-590 | SWWF-800 |
عرض الفيلم | ماكس 590 مم | ماكس 800 مم |
طول الكيس | 120-450 ملم | 120-450 ملم |
عرض الكيس | 50-160 ملم | 50-200 ملم |
ارتفاع المنتج | 10-80 ملم | 10-110 ملم |
قطر لفة الفيلم | ماكس 320 ملم | ماكس 320 ملم |
سرعة التغليف | 20-80 كيس / دقيقة | 20-80 كيس / دقيقة |
مواد التعبئة والتغليف | OPP ، PVC ، OPP / CPP ، PT / PE ALU-FILM | OPP ، PVC ، OPP / CPP ، PT / PE ALU-FILM |
قوة | 220 فولت ، 50/60 هرتز ، 3.6 كيلو واط | 220 فولت ، 50/60 هرتز ، 3.6 كيلو واط |
حجم الآلة | (طول) 3960 × (عرض) 830 × (ارتفاع) 1750 | (L) 3960 × (W) 930 × (H) 1750 |
وزن الآلة | 860 كجم | 920 كجم |
اتصل شخص: Mr. Bian
الهاتف :: 0086-13969654947