|
उत्पाद विवरण:
|
| मॉडल नं.: | SWSF-450 | सामग्री का प्रकार: | ठोस |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग: | बैग पैकिंग | पैकेजिंग सामग्री: | पतली परत |
| प्रयोग: | उत्पाद बैग पैकिंग | कीवर्ड: | लपेटने का उपकरण |
| कीवर्ड: | रैपिंग मशीन | परिवहन पैकेज: | लकड़ी के बक्से पैकिंग |
| ट्रेडमार्क: | Sanweihe | उत्पत्ति: | क़िंगदाओ चीन |
| एचएस कोड: | 8422303090 | आपूर्ति की क्षमता: | उत्पादन क्षमता: 12 सेट / महीना |
| स्वचालित ग्रेड: | स्वचालित | आवेदन: | सफाई, डिटर्जेंट, सौंदर्य प्रसाधन, पेय, त्वचा देखभाल उत्पाद, सब्जी, फल, मछली, मांस, मसाला |
| प्रकार: | फिलिंग सीलिंग मशीन बनाना | बनाने वाली प्रजातियाँ: | फिल्म पैकिंग |
| गठन समारोह: | बनाना, भरना, सील करना | प्रेरित प्रकार: | विद्युत |
| अनुकूलन: | उपलब्ध | अनुकूलित अनुरोध | ||
| प्रमुखता देना: | SWSF 450 स्वचालित पैकेजिंग मशीन,उच्च गति स्वचालित पैकेजिंग मशीनरी |
||

| ऑटोमैटिक पैकिंग मशीन के पैरामीटर | |
| फिल्म की अधिकतम चौड़ाई | 450 मिमी |
| पैकेजिंग | L:53~300mm, W:20~100mm, H:5~70mm |
| पैकिंग की गति | 30-180 बैग/मिनट |
| फिल्म की श्रेणी | गर्मी से पिघलने वाली सील फिल्म जैसे कि पेपर/पीई, ओपीपी/पीई, ओपीपी/एएल/पीई, सीपीपी/पीई |
| मुख्य मोटर की शक्ति | 1.5KW |
| विद्युत की शक्ति | 2.5KW |
| कुल शक्ति | 4.6KW एकल चरण 220V |
| कुल आयाम L×W×H | 5700 मिमी × 1050 मिमी × 1700 मिमी |
| वजन | लगभग 1000 किलो |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Bian
दूरभाष: 0086-13969654947