|
제품 상세 정보:
|
모델 번호: | SWSF-450 | 소재 종류: | 솔리드 |
---|---|---|---|
포장: | 포대 포장 | 패키징 재료: | 필름 |
사용: | 제품 가방 포장 | 키워드: | 곤포기 |
키워드: | 포장 기계 | 운송 패키지: | 나무상자 포장 |
상표: | SANWEIHE | 원산지: | 청도 중국 |
HS 코드: | 8422303090 | 공급 능력: | 생산 능력: 12세트/월 |
자동 등급: | 자동 | 적용: | 청소, 세제, 화장품, 음료, 스킨케어 제품, 야채, 과일, 생선, 고기, 조미료 |
종류: | 채워 있는 기계 실링을 형성하기 | 종을 형성하기: | 필름 포장 |
형성 기능: | 이행하, 밀봉을 형성하기 | 구동 방식: | 전기 |
사용자 정의: | 가능 | 맞춤형 요청 | ||
강조하다: | SWSF 450 자동 포장 기계,고속 자동 포장 기계 |
자동 포장 기계의 매개 변수 | |
필름의 최대 너비 | 450mm |
포장 범위 | L:53~300mm, W:20~100mm, H:5~70mm |
포장 속도 | 30~180백/분 |
필름 분류 | 열로 깎은 밀폐 필름: PAPER/PE, OPP/PE, OPP/AL/PE, CPP/PE |
주 엔진의 전력 | 1.5KW |
전기의 전력 | 2.5KW |
전체 전력 | 4.6KW 단상 220V |
전체 차원 L×W×H | 5700mm × 1050mm × 1700mm |
무게 | 약 1000kg |
담당자: Mr. Bian
전화 번호: 0086-13969654947