|
Datos del producto:
|
| Modelo no.: | SWSF-450 | Tipo de material: | Las demás |
|---|---|---|---|
| Embalaje: | embalaje del bolso | Material de embalaje: | película |
| Utilización: | Embalaje de bolsa de producto | Palabras clave: | Empaquetadora |
| Palabra clave: | Embaladora | Paquete de transporte: | Embalaje de la caja de madera |
| Marca registrada: | SANWEIHE | Origen: | Qingdao China |
| Hs Código: | 8422303090 | Capacidad de la fuente: | Capacidad de producción: 12 juegos/mes |
| Grado automático: | Automático | Aplicación: | Limpieza, detergente, cosméticos, bebidas, productos para el cuidado de la piel, verduras, frutas, p |
| El tipo: | Formación de la máquina de relleno del lacre | Formación de especie: | embalaje con película |
| Función de formación: | Formación, llenado y sellado | Tipo de conducción: | Eléctrico |
| Personalización: | Disponible | Solicitud personalizada | ||
| Resaltar: | Maquinaria de embalaje automática SWSF 450,Máquinas automáticas de embalaje de alta velocidad |
||

| Parámetros de la máquina de embalaje automática | |
| Ancho máximo de la película | 450 mm |
| Variedad de embalajes | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Velocidad de embalaje | 30 a 180 bolsas/min |
| Categoría de película | Película de sellado cortada por fusión térmica como el PAPEL/PE, OPP/PE, OPP/AL/PE, CPP/PE |
| Potencia del motor principal | 1.5KW |
| Potencia de las máquinas eléctricas | 2.5KW |
| Potencia total | 4.6KW 220V de una sola fase |
| Dimensión general L × W × H | Se trata de un vehículo de la categoría M3 |
| Peso | Aproximadamente 1000 kg |
Persona de Contacto: Mr. Bian
Teléfono: 0086-13969654947