|
Detalhes do produto:
|
| Modelo N.O.: | SWSF-450 | Tipo de material: | De origem animal |
|---|---|---|---|
| Embalagem: | Embalagem do saco | Material de embalagem: | filme |
| Utilização: | Embalagem do saco do produto | Palavras-chave: | Máquina de embalagem |
| Palavra chave: | Máquina de envolvimento | Pacote de transporte: | Embalagem da caixa de madeira |
| Marca comercial: | SANWEIHE | Origem: | Qingdao, China |
| Código Hs: | 8422303090 | Habilidade da fonte: | Capacidade de produção: 12 conjuntos/mês |
| Classificação automática: | Automático | Aplicação: | Limpeza, Detergentes, Cosméticos, Bebidas, Produtos para o Cuidado da Pele, Vegetais, Frutas, Peixes |
| Tipo: | Formando a máquina de enchimento da selagem | Formando a espécie: | embalagem em película |
| Função de formação: | Formação, preenchimento, selagem | Tipo de motor: | Eletrodomésticos |
| Personalização: | Disponível | Pedido personalizado | ||
| Destacar: | SWSF 450 Máquinas automáticas de embalagem,Máquinas automáticas de embalagem de alta velocidade |
||

| Parâmetros da máquina de embalagem automática | |
| Largura máxima da película | 450 mm |
| Gamma de embalagens | L:53~300mm, W:20~100mm, H:5~70mm |
| Velocidade de embalagem | 30-180 sacos/min |
| Categoria de filme | Película de vedação cortada por fusão térmica, tal como PAPEL/PE, OPP/PE, OPP/AL/PE, CPP/PE |
| Potência do motor principal | 1.5KW |
| Potência do eléctrico | 2.5KW |
| Potência total | 4.6KW 220V de fase única |
| Dimensão global L × W × H | 5700 mm × 1050 mm × 1700 mm |
| Peso | Cerca de 1000 kg |
Pessoa de Contato: Mr. Bian
Telefone: 0086-13969654947