|
รายละเอียดสินค้า:
|
| หมายเลขรุ่น: | SWC-590 | เทคโนโลยีการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ป้องกันความชื้น |
|---|---|---|---|
| แอปพลิเคชัน: | เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ผัก ผลไม้ ปลา เนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม | ความนุ่มนวลและความแข็ง: | แพ็คเกจแข็ง |
| ฟังก์ชั่นการไหลเวียน: | บรรจุด้านนอก | ความถี่ในการใช้งาน: | การบรรจุ |
| โหมดการทำงาน: | บรรจุภัณฑ์ของสินค้าส่งออก | สี: | สีเงินและสีน้ำเงิน |
| ขนาด (L * W * H): | 4400*1050*1480มม | คำหลัก: | เครื่องห่อ |
| คำสำคัญ: | เครื่องบรรจุ | น้ำหนัก: | ประมาณ1000Kg |
| แพ็คเกจการขนส่ง: | บรรจุกล่องไม้ | ข้อมูลจำเพาะ: | เอสจีเอ |
| เครื่องหมายการค้า: | ซานเว่ยเหอ | ต้นทาง: | ชิงเต่า ประเทศจีน |
| รหัส HS: | 84224000 | สามารถในการผลิต: | 12 ชุด/ เดือน |
| การใช้งาน: | บรรจุภัณฑ์ของสินค้า | วัสดุบรรจุภัณฑ์: | ฟิล์ม |
| บรรจุภัณฑ์: | ถุง | ประเภทขับเคลื่อน: | ไฟฟ้า |
| พิมพ์: | สายการผลิตบรรจุภัณฑ์ | การทำงาน: | ขายบรรจุ |
| การปรับแต่ง: | มี | คำขอที่กำหนดเอง | ||
| เน้น: | เครื่องบรรจุความเร็วสูง SGS,เครื่องบรรจุความเร็วสูง SWC 590,เครื่องห่อหมอน 1480 มม |
||
| พารามิเตอร์ของเครื่องบรรจุอัตโนมัติแบบหมอน | |
| ความกว้างสูงสุดของฟิล์ม | 560มม |
| ช่วงบรรจุภัณฑ์ | ยาว:53~300มม., กว้าง:20~100มม., สูง:10~70มม. |
| ความเร็วในการบรรจุ | 30-110ถุง/นาที |
| หมวดหมู่ของภาพยนตร์ | ฟิล์มปิดผนึกตัดด้วยความร้อน เช่น PAPER/PE, OPP/PE, OPP/AL/PE, CPP/PE |
| กำลังของมอเตอร์หลัก | 1.5KW |
| กำลังไฟฟ้า | 2.5KW |
| พลังงานทั้งหมด | 4.6KW เฟสเดียว 220V |
| ขนาดโดยรวม L × W × H | 5700×960มม.×1480มม |
| น้ำหนัก | ประมาณ1000กก |












ผู้ติดต่อ: Mr. Bian
โทร: 0086-13969654947