|
商品の詳細:
|
| モデル番号。: | SWC-590 | 包装技術: | 防湿包装 |
|---|---|---|---|
| 適用: | 化粧品、スキンケア製品、野菜、果物、魚、肉、ヘアケア製品 | ソフトとハード: | リジッドパッケージ |
| 循環機能: | 外のパッキング | 使用頻度: | パッキング |
| 運営方法: | 輸出製品の包装 | 色: | シルバーとブルー |
| 次元(L*W*H): | 4400×1050×1480mm | キーワード: | 包む機械 |
| キーワード: | パッキング機械 | 重量: | 1000kgについて |
| 輸送パッケージ: | 木箱のパッキング | 指定: | SGS |
| 商標: | SANWEIHE | 起源: | チンタオ中国 |
| HSコード: | 84224000 | 供給の能力: | 12セット月 |
| 使用法: | 商品の包装 | 包装材料: | フィルム |
| 包装: | 袋 | ドライブの種類: | 電気 |
| タイプ: | 包装生産ライン | 機能: | 販売梱包 |
| カスタマイズ: | 利用可能 |カスタマイズされたリクエスト | ||
| ハイライト: | SGS高速包装機、SWC 590高速包装機、1480mmピロー包装機,SWC 590 high speed packaging machine,1480mm Pillow Wrapping Machine |
||
| ピロー型自動包装機のパラメータ | |
| フィルムの最大幅 | 560mm |
| 梱包範囲 | L:53~300mm、W:20~100mm、H:10~70mm |
| 梱包速度 | 30~110袋/分 |
| 映画のカテゴリー | PAPER/PE、OPP/PE、OPP/AL/PE、CPP/PEなどのヒートメルトカットシールフィルム |
| メインモーターのパワー | 1.5KW |
| 電気の力 | 2.5KW |
| 総電力 | 4.6KW 単相 220V |
| 全体寸法L×W×H | 5700×960mm×1480mm |
| 重さ | 約1000kg |












コンタクトパーソン: Mr. Bian
電話番号: 0086-13969654947