उत्पाद विवरण:
|
प्रतिरूप संख्या।: | एसडब्ल्यूसी-590 | पैकेजिंग प्रौद्योगिकी: | नमी सबूत पैकेजिंग |
---|---|---|---|
आवेदन: | सौंदर्य प्रसाधन, त्वचा देखभाल उत्पाद, सब्जी, फल, मछली, मांस, बालों की देखभाल के उत्पाद | नरम और कठोरता: | कठोर पैकेज |
परिसंचरण समारोह: | बाहरी पैकिंग | उपयोग की आवृत्ति: | पैकिंग |
आपरेशन करने का तरीका: | निर्यात उत्पादों की पैकेजिंग | रंग: | चांदी और नीला |
आयाम (एल * डब्ल्यू * एच): | 4400*1050*1480mm | कीवर्ड: | रैपिंग मशीन |
कीवर्ड: | लपेटने का उपकरण | वज़न: | लगभग 1000 किग्रा |
परिवहन पैकेज: | लकड़ी के बक्से पैकिंग | विनिर्देश: | एसजीएस |
ट्रेडमार्क: | Sanweihe | मूल: | क़िंगदाओ चीन |
एचएस कोड: | 84224000 | आपूर्ति की क्षमता: | 12 सेट / महीना |
प्रयोग: | माल की पैकेजिंग | पैकेजिंग सामग्री: | पतली परत |
पैकेजिंग: | थैला | संचालित प्रकार: | बिजली |
प्रकार: | पैकेजिंग उत्पादन लाइन | समारोह: | बिक्री पैकिंग |
अनुकूलन: | उपलब्ध | अनुकूलित अनुरोध | ||
प्रमुखता देना: | एसजीएस उच्च गति पैकिंग मशीन,एसडब्ल्यूसी 590 उच्च गति पैकेजिंग मशीन,1480 मिमी तकिया लपेटने की मशीन |
तकिया प्रकार स्वचालित पैकिंग मशीन के पैरामीटर | |
फिल्म की अधिकतम चौड़ाई | 560 मिमी |
पैकेजिंग रेंज | एल: 53 ~ 300 मिमी, डब्ल्यू: 20 ~ 100 मिमी, एच: 10 ~ 70 मिमी |
पैकिंग की गति | 30-110 बैग / मिनट |
फिल्म की श्रेणी | हीट-मेल्ट-कट सीलिंग फिल्म जैसे पेपर/पीई, ओपीपी/पीई, ओपीपी/एएल/पीई, सीपीपी/पीई |
मुख्य मोटर की शक्ति | 1.5 किलोवाट |
बिजली की शक्ति | 2.5 किलोवाट |
कुल शक्ति | 4.6KW एकल चरण 220V |
समग्र आयाम एल × डब्ल्यू × एच | 5700 × 960 मिमी × 1480 मिमी |
वज़न | लगभग 1000 किग्रा |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Bian
दूरभाष: 0086-13969654947