|
Datos del producto:
|
N º de Modelo.: | SWC-590 | Tecnología de embalaje: | Embalaje a prueba de humedad |
---|---|---|---|
Uso: | Productos Cosméticos , Productos para el Cuidado del Cabello , Vegetales , Frutas , Pescado , Carne | Blando y Dureza: | Paquete rígido |
Función de circulación: | Embalaje externo | Frecuencia del uso: | Embalaje |
Modo de operación: | Empaque de Productos de Exportación | Color: | plata y azul |
Dimensión (L*W*H): | 4400*1050*1480mm | Palabras claves: | Embaladora |
Palabra clave: | Empaquetadora | Peso: | sobre 1000kg |
Paquete de transporte: | Embalaje de la caja de madera | Especificación: | SGS |
Marca comercial: | SANWEIHE | Origen: | Qingdao China |
Código del HS: | 84224000 | Capacidad de la fuente: | mes de 12 sistemas |
Uso: | Embalaje de Mercancías | Material de embalaje: | Película |
Empaquetado: | bolso | Tipo conducido: | Eléctrico |
Tipo: | Línea de producción de envases | Función: | Embalaje de venta |
personalización: | Disponible | Solicitud personalizada | ||
Resaltar: | Máquina empacadora de alta velocidad SGS,máquina empacadora de alta velocidad SWC 590,máquina empacadora de almohadas de 1480 mm |
Parámetros de la máquina empacadora automática tipo almohada | |
Ancho máximo de película | 560 mm |
Gama de envases | Largo: 53~300 mm, Ancho: 20~100 mm, Alto: 10~70 mm |
Velocidad de embalaje | 30-110 bolsas/minuto |
categoría de película | Película de sellado termofusible cortada como PAPEL/PE, OPP/PE, OPP/AL/PE, CPP/PE |
Potencia del motor principal | 1.5KW |
poder de electrico | 2.5KW |
Poder total | 4.6KW monofásico 220V |
Dimensión total L×W×H | 5700×960mm×1480mm |
Peso | Acerca de 1000 kg |
Persona de Contacto: Mr. Bian
Teléfono: 0086-13969654947