Détails sur le produit:
|
Modèle NON.: | SWC-590 | Technologie d'emballage: | Emballage étanche à l'humidité |
---|---|---|---|
Application: | Cosmétiques , Produits de Soins de la Peau , Légumes , Fruits , Poissons , Viande , Produits de Soin | Doux et Dureté: | Emballage rigide |
Fonction de circulation: | Emballage externe | Fréquence d'utilisation: | Emballage |
Mode de fonctionnement: | Emballage des produits d'exportation | Couleur: | Argent et bleu |
Dimension (L*W*H): | 4400*1050*1480mm | Mots-clés: | Machine d'emballage |
Mot-clé: | Machine à emballer | Poids: | au sujet de 1000kg |
Forfait transport: | Emballage de boîte en bois | Spécifications: | GV |
Marque déposée: | SANWEIHE | Origine: | Qingdao Chine |
Code de HS: | 84224000 | Capacité d'approvisionnement: | mois de 12 ensembles |
Utilisation: | Emballage des marchandises | Matériel d'emballage: | Film |
Emballage: | sac | Type conduit: | Électrique |
Type: | Ligne de production d'emballages | Fonction: | Emballage de vente |
Personnalisation: | Disponible | Demande personnalisée | ||
Mettre en évidence: | Machine d'emballage à grande vitesse SGS,machine d'emballage à grande vitesse SWC 590,machine d'emballage d'oreiller de 1480 mm |
Paramètres de la machine à emballer automatique de type oreiller | |
Largeur max du film | 560mm |
Gamme de conditionnement | Longueur : 53 ~ 300 mm, largeur : 20 ~ 100 mm, hauteur : 10 ~ 70 mm |
Vitesse d'emballage | 30-110 sacs/min |
Catégorie de films | Film d'étanchéité thermofusible comme PAPER/PE, OPP/PE, OPP/AL/PE, CPP/PE |
Puissance du moteur principal | 1.5KW |
Puissance électrique | 2.5KW |
Pouvoir total | 4.6KW monophasé 220V |
Dimension hors tout L×W×H | 5700×960mm×1480mm |
Lester | Environ 1000 kg |
Personne à contacter: Mr. Bian
Téléphone: 0086-13969654947