পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল নাম্বার.: | SWC-590 | প্যাকেজিং প্রযুক্তি: | আর্দ্রতা প্রমাণ প্যাকেজিং |
---|---|---|---|
আবেদন: | প্রসাধনী, ত্বকের যত্নের পণ্য, সবজি, ফল, মাছ, মাংস, চুলের যত্নের পণ্য | নরম এবং কঠোরতা: | কঠোর প্যাকেজ |
প্রচলন ফাংশন: | বাইরের প্যাকিং | কম্পাঙ্ক ব্যবহার: | মোড়ক |
অপারেশন: | রপ্তানি পণ্য প্যাকেজিং | রঙ: | সিলভার এবং নীল |
মাত্রা (L*W*H): | 4400*1050*1480mm | কীওয়ার্ড: | মোড়ানো যন্ত্র |
কীওয়ার্ড: | প্যাকিং মেশিন | ওজন: | প্রায় 1000 কেজি |
পরিবহন প্যাকেজ: | কাঠের বাক্স প্যাকিং | স্পেসিফিকেশন: | এসজিএস |
ট্রেডমার্ক: | সানওয়েইহে | উৎপত্তি: | কিংডাও চীন |
এইচএস কোড: | 84224000 | যোগানের ক্ষমতা: | 12 সেট/মাস |
ব্যবহার: | পণ্য প্যাকেজিং | প্যাকেজিং উপাদান: | ফিল্ম |
প্যাকেজিং: | থলে | চালিত প্রকার: | বৈদ্যুতিক |
টাইপ: | প্যাকেজিং উত্পাদন লাইন | ফাংশন: | বিক্রয় প্যাকিং |
কাস্টমাইজেশন: | উপলব্ধ | কাস্টমাইজড অনুরোধ | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | SGS উচ্চ গতির প্যাকিং মেশিন,SWC 590 উচ্চ গতির প্যাকেজিং মেশিন,1480mm বালিশ মোড়ানো মেশিন |
বালিশ টাইপ স্বয়ংক্রিয় প্যাকিং মেশিনের পরামিতি | |
ফিল্মের সর্বোচ্চ প্রস্থ | 560 মিমি |
প্যাকেজিং পরিসীমা | L:53~300mm, W:20~100mm, H:10~70mm |
প্যাকিং গতি | 30-110 ব্যাগ/মিনিট |
চলচ্চিত্রের বিভাগ | তাপ-গলে-কাট সিলিং ফিল্ম যেমন PAPER/PE, OPP/PE, OPP/AL/PE, CPP/PE |
প্রধান মোটরের শক্তি | 1.5KW |
বৈদ্যুতিক শক্তি | 2.5KW |
সমস্ত ক্ষমতা | 4.6KW একক ফেজ 220V |
সামগ্রিক মাত্রা L×W×H | 5700×960mm×1480mm |
ওজন | প্রায় 1000 কেজি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Bian
টেল: 0086-13969654947