Detalhes do produto:
|
Modelo Nº.: | SWC-590 | Tecnologia de Embalagens: | Embalagem à prova de umidade |
---|---|---|---|
Aplicação: | Cosméticos, produtos para a pele, vegetais, frutas, peixe, carne, produtos para o cabelo | Macio e Dureza: | Embalagem Rígida |
Função de Circulação: | Embalagem exterior | Frequência de uso: | Embalagem |
Modo de operação: | Embalagem de Produtos de Exportação | Cor: | prata e azul |
Dimensão (L*W*H): | 4400*1050*1480mm | Palavras-chaves: | Máquina de envolvimento |
Palavra-chave: | Máquina de embalagem | Peso: | sobre 1000kg |
Pacote de transporte: | Embalagem da caixa de madeira | Especificação: | GV |
Marca comercial: | SANWEIHE | Origem: | Qingdao China |
Código do HS: | 84224000 | Habilidade da fonte: | mês de 12 grupos |
Uso: | Embalagem de Mercadorias | Material de embalagem: | Filme |
Empacotamento: | saco | Tipo conduzido: | Elétrico |
Tipo: | Linha de Produção de Embalagens | Função: | Embalagem de vendas |
Costumização: | Disponível | Pedido personalizado | ||
Destacar: | Máquina de embalagem de alta velocidade SGS,máquina de embalagem de alta velocidade SWC 590,máquina de embalagem de travesseiro de 1480 mm |
Parâmetros da máquina de embalagem automática tipo travesseiro | |
Largura máxima do filme | 560mm |
Gama de embalagens | C:53~300mm, L:20~100mm, A:10~70mm |
Velocidade de embalagem | 30-110 Sacos/min |
categoria de filme | Filme de vedação de corte por fusão a quente como PAPER/PE, OPP/PE, OPP/AL/PE, CPP/PE |
Potência do motor principal | 1,5KW |
Potência elétrica | 2,5KW |
Poder total | 4,6KW monofásico 220V |
Dimensão total L×L×A | 5700×960mm×1480mm |
Peso | Cerca de 1000kg |
Pessoa de Contato: Mr. Bian
Telefone: 0086-13969654947