|
Detail produk:
|
| Model nomor.: | SWC-590 | Teknologi Pengemasan: | Kemasan Bukti Kelembaban |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | Kosmetik, Produk Perawatan Kulit, Sayur, Buah, Ikan, Daging, Produk Perawatan Rambut | Lembut dan Kekerasan: | Paket Kaku |
| Fungsi Sirkulasi: | Kemasan Luar | Frekuensi penggunaan: | Sedang mengemas |
| Modus operasi: | Pengemasan Produk Ekspor | Warna: | Perak dan biru |
| Dimensi (L * W * H): | 4400*1050*1480mm | Kata kunci: | Mesin pembungkus |
| Kata kunci: | mesin pengepakan | Berat: | Sekitar 1000Kg |
| Paket Transportasi: | Kemasan kotak kayu | Spesifikasi: | SGS |
| Merek dagang: | SANWEIHE | Asal: | Qingdao Tiongkok |
| Kode HS: | 84224000 | Menyediakan kemampuan: | 12 Sets/Bulan |
| Penggunaan: | Pengemasan Barang | Bahan Kemasan: | Film |
| kemasan: | Tas | Tipe didorong: | Listrik |
| Jenis: | Lini Produksi Pengemasan | Fungsi: | Kemasan Penjualan |
| Kustomisasi: | Tersedia | Permintaan Disesuaikan | ||
| Menyoroti: | Mesin pengemas kecepatan tinggi SGS,mesin pengemas kecepatan tinggi SWC 590,Mesin Pembungkus Bantal 1480mm |
||
| Parameter Mesin Pengemas Otomatis Tipe Bantal | |
| Lebar film maks | 560mm |
| Rentang kemasan | L:53~300mm, L:20~100mm, T:10~70mm |
| Kecepatan pengepakan | 30-110Tas/menit |
| Kategori film | Film penyegel yang meleleh panas seperti PAPER/PE, OPP/PE, OPP/AL/PE, CPP/PE |
| Kekuatan motor utama | 1.5KW |
| Kekuatan listrik | 2.5KW |
| Kekuatan total | 4.6KW fase tunggal 220V |
| Dimensi keseluruhan L×W×H | 5700×960mm×1480mm |
| Bobot | Sekitar 1000kg |












Kontak Person: Mr. Bian
Tel: 0086-13969654947