|
Datos del producto:
|
| Modelo no.: | SWSF-590 | Tipo de material: | Las demás |
|---|---|---|---|
| Embalaje: | embalaje del bolso | Material de embalaje: | película |
| Utilización: | Embalaje de bolsa de producto | Palabras clave: | Empaquetadora |
| Palabra clave: | Embaladora | Paquete de transporte: | Embalaje de la caja de madera |
| Especificación: | 5700*1050*1700m m | Marca registrada: | SANWEIHE |
| Origen: | Qingdao China | Código del SH: | 84224000 |
| Capacidad de la fuente: | Capacidad de producción: 12 juegos/mes | Grado automático: | Automático |
| Aplicación: | Limpieza, detergente, productos para el cuidado de la piel, verduras, frutas, pescado, carne | El tipo: | Formación de la máquina de relleno del lacre |
| Formación de especie: | embalaje con película | Función de formación: | Formación, llenado y sellado |
| Tipo de conducción: | Eléctrico | Personalización: | Disponible | Solicitud personalizada |
| Resaltar: | Máquinas de embalaje automático de alta velocidad,Maquinaria automática de embalaje SWSF-450,Maquinaria de embalaje automática de 5700 mm |
||

| Parámetros de la máquina de embalaje automática | |
| Ancho máximo de la película | 560 mm |
| Variedad de embalajes | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Velocidad de embalaje | 30 a 120 envases/minuto |
| Categoría de película | Película de sellado cortada por fusión térmica como PAPEL/PE, OPP/PE, OPP/AL/PE, CPP/PE |
| Potencia del motor principal | 1.5KW |
| Potencia de las máquinas eléctricas | 2.5KW |
| Potencia total | 4.6KW 220V de una sola fase |
| Dimensión general L × W × H | Se trata de un vehículo de la categoría M3 |
| Peso | Aproximadamente 1000 kg |
Persona de Contacto: Mr. Bian
Teléfono: 0086-13969654947