|
Szczegóły Produktu:
|
| Model nr.: | SWSF-590 | Rodzaj materiału: | Węgiel |
|---|---|---|---|
| Opakowanie: | Pakowanie toreb | Materiał opakowaniowy: | Film |
| Wykorzystanie: | Pakowanie torby produktu | Kluczowe słowa: | Maszyna pakująca |
| Słowo kluczowe: | Owijarka | Pakiet transportowy: | Drewniane pudełko do pakowania |
| Specyfikacja: | 5700*1050*1700mm | Znak towarowy: | SANWEIHE |
| Pochodzenie: | Qingdao Chiny | Kod Hs: | 84224000 |
| Możliwość Supply: | Zdolność produkcyjna: 12 zestawów / miesiąc | Automatyczna ocena: | Automatyczne |
| Zastosowanie: | Środki czyszczące, detergenty, produkty do pielęgnacji skóry, warzywa, owoce, ryby, mięso | Rodzaj: | Formowanie maszyny do napełniania i zamykania |
| Gatunki tworzące: | Pakowanie folii | Funkcja formowania: | Formowanie, Napełnianie, Uszczelnianie |
| Typ napędzany: | Elektryczne | Dostosowanie: | Dostępne | Dostosowane żądanie |
| Podkreślić: | Maszyny do pakowania automatycznych o dużej prędkości,Automatyczne maszyny do pakowania SWSF-450,5700 mm Automatyczne maszyny do pakowania |
||

| Parametry automatycznej maszyny do pakowania | |
| Maksymalna szerokość folii | 560 mm |
| Zakres opakowań | L:53~300mm, W:20~100mm, H:10~70mm |
| Prędkość pakowania | 30-120 opakowań/min |
| Kategoria filmu | Filmy uszczelniające wycięte cieplnie, takie jak PAPER/PE, OPP/PE, OPP/AL/PE, CPP/PE |
| Moc silnika głównego | 1.5 kW |
| Moc elektryczna | 2.5 kW |
| Całkowita moc | 4.6KW jednofazowe 220V |
| Całkowity wymiar L×W×H | 5700 mm × 1050 mm × 1700 mm |
| Waga | Około 1000 kg |
Osoba kontaktowa: Mr. Bian
Tel: 0086-13969654947