পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল নং।: | SWSF-590 | উপাদান প্রকার: | সলিড |
---|---|---|---|
প্যাকেজ: | ব্যাগ প্যাকিং | প্যাকেজিং উপাদান: | ফিল্ম |
ব্যবহার: | পণ্য ব্যাগ প্যাকিং | কীওয়ার্ড: | প্যাকিং মেশিন |
কীওয়ার্ড: | মোড়ানো যন্ত্র | পরিবহন প্যাকেজ: | কাঠের বাক্স প্যাকিং |
স্পেসিফিকেশন: | 5700*1050*1700mm | ট্রেডমার্ক: | সানওয়েইহে |
উৎপত্তি: | কিংডাও চীন | Hs কোড: | 84224000 |
যোগানের ক্ষমতা: | উৎপাদন ক্ষমতা: 12 সেট/মাস | স্বয়ংক্রিয় গ্রেড: | স্বয়ংক্রিয় |
প্রয়োগ: | পরিষ্কার, ডিটারজেন্ট, ত্বকের যত্নের পণ্য, সবজি, ফল, মাছ, মাংস | প্রকার: | ভরাট সিলিং মেশিন গঠন |
গঠন প্রজাতি: | ফিল্ম প্যাকিং | গঠন ফাংশন: | গঠন, ভরাট, সীল |
চালিত প্রকার: | বৈদ্যুতিক | কাস্টমাইজেশন: | উপলব্ধ | কাস্টমাইজড অনুরোধ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উচ্চ গতির স্বয়ংক্রিয় প্যাকেজিং মেশিন,SWSF-450 অটোমেটিক প্যাকেজিং মেশিন,৫৭০০ মিমি অটোমেটিক প্যাকেজিং মেশিন |
স্বয়ংক্রিয় প্যাকিং মেশিনের পরামিতি | |
ফিল্মের সর্বাধিক প্রস্থ | ৫৬০ মিমি |
প্যাকেজিং রেঞ্জ | L:53~300mm, W:20~100mm, H:10~70mm |
প্যাকিং গতি | ৩০-১২০ প্যাক/মিনিট |
ফিল্মের শ্রেণী | গরম গলিত কাটা সিলিং ফিল্ম যেমন পেপার/পিই, ওপিপি/পিই, ওপিপি/এএল/পিই, সিপিপি/পিই |
প্রধান মোটরের শক্তি | 1.৫ কিলোওয়াট |
বৈদ্যুতিক শক্তি | 2.৫ কিলোওয়াট |
মোট ক্ষমতা | 4.6KW একক ফেজ 220V |
সামগ্রিক মাত্রা L×W×H | ৫৭০০ মিমি × ১০৫০ মিমি × ১৭০০ মিমি |
ওজন | প্রায় ১০০০ কেজি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Bian
টেল: 0086-13969654947