|
商品の詳細:
|
| モデルNO: | SWSF-590 | 材料の種類: | 固体 |
|---|---|---|---|
| パッケージ: | 袋のパッキング | 包装材料: | フィルム |
| 使用: | 製品バッグのパッキング | キーワード: | パッキング機械 |
| キーワード: | 包装機 | 輸送パッケージ: | 木箱のパッキング |
| 仕様: | 5700*1050*1700mm | 商標: | SANWEIHE |
| 原産地: | チンダオ 中国 | HSコード: | 84224000 |
| 供給の能力: | 生産能力: 12 セット/月 | オートマティックグレード: | オートマティック |
| 適用する: | 清潔剤,洗浄剤,皮膚ケア製品,野菜,果物,魚,肉 | タイプ: | 満ちるシーリング機械の形成 |
| 種の形成: | フィルム包装 | 形成機能: | 形づくり,詰め込み,封印 |
| 駆動型: | 電気 | カスタマイズ: | 利用可能 |カスタマイズされたリクエスト |
| ハイライト: | 高速自動包装機械,SWSF-450 自動包装機械,5700mm 自動包装機械 |
||

| 自動包装機のパラメータ | |
| フィルムの最大幅 | 560mm |
| 梱包範囲 | L:53~300mm,W:20~100mm,H:10~70mm |
| 梱包速度 | 30〜120パック/分 |
| フィルムカテゴリー | 熱溶解切断シールフィルム (PAPER/PE,OPP/PE,OPP/AL/PE,CPP/PE) |
| メインモーターの動力 | 1.5KW |
| 電力 | 2.5KW |
| 総力 | 4.6KW 単相 220V |
| 総寸法 L×W×H | 5700mm×1050mm×1700mm |
| 体重 | 約1000kg |
コンタクトパーソン: Mr. Bian
電話番号: 0086-13969654947