|
Détails sur le produit:
|
| Modèle N°.: | SWSF-590 | Type de matériau: | Les produits |
|---|---|---|---|
| Emballage: | Emballage de sac | Matériau d'emballage: | film |
| Utilisation: | Emballage de sac de produit | Mots clés: | Machine à emballer |
| Le mot clé: | Machine d'emballage | Paquet de transport: | Emballage de boîte en bois |
| Spécification: | 5700*1050*1700mm | Marque déposée: | SANWEIHE |
| Origine: | Qingdao en Chine | Code du SH: | 84224000 |
| Capacité d'approvisionnement: | Capacité de production : 12 ensembles/mois | Grade automatique: | Automatique |
| Application du projet: | Produits de nettoyage, détergents, produits de soins de la peau, légumes, fruits, poissons, viande | Le type: | Formation de la machine remplissante de cachetage |
| Formation des espèces: | emballage par film | Fonction de formation: | Formation, remplissage et scellé |
| Type de moteur: | électrique | Personnalisation: | Disponible | Demande personnalisée |
| Mettre en évidence: | Machines à emballage automatique à grande vitesse,Machines à emballage automatique SWSF-450,Machines d'emballage automatiques de 5700 mm |
||

| Paramètres de la machine d'emballage automatique | |
| Largeur maximale du film | 560 mm |
| Variété d'emballages | L: 53 à 300 mm, W:20 à 100 mm, H:10 à 70 mm |
| Vitesse d'emballage | 30 à 120 emballages/min |
| Catégorie de film | Films d'étanchéité coupés par fusion thermique tels que PAPER/PE, OPP/PE, OPP/AL/PE, CPP/PE |
| Puissance du moteur principal | 1.5 kW |
| Puissance électrique | 2.5 kW |
| Puissance totale | 4.6 kW 220 V à phase unique |
| Dimension globale L × W × H | Pour les appareils à commande numérique |
| Le poids | Environ 1000 kg |
Personne à contacter: Mr. Bian
Téléphone: 0086-13969654947