|
Dettagli:
|
| Modello N.O.: | SWSF-590 | Tipo di materiale: | Fabbricazione |
|---|---|---|---|
| Imballaggio: | Imballaggio della borsa | Materiale di imballaggio: | filmato |
| Utilizzatori: | Imballaggio della borsa del prodotto | Parole chiave: | Macchina imballatrice |
| Parola chiave: | Macchina avvolgitrice | Pacchetto di trasporto: | Imballaggio della scatola di legno |
| Specificità: | 5700*1050*1700mm | Marchio: | SANWEIHE |
| Origine: | Qingdao Cina | Codice S.A.: | 84224000 |
| Capacità di alimentazione: | Capacità di produzione: 12 set/mese | Classificazione automatica: | Automazione |
| Applicazione: | Prodotti per la pulizia, detersivi, prodotti per la cura della pelle, ortaggi, frutta, pesce, carne | Tipo: | Formazione della macchina di riempimento di sigillamento |
| Formazione delle specie: | imballaggio a pellicola | Funzione di formazione: | Formare, riempire, sigillare |
| Tipo di motore: | elettrico | Personalizzazione: | Disponibile | Richiesta personalizzata |
| Evidenziare: | Macchine per imballaggi automatici ad alta velocità,SWSF-450 Macchine per imballaggi automatici,5700 mm Macchine per imballaggi automatici |
||

| Parametri della macchina di imballaggio automatico | |
| Larghezza massima del film | 560 mm |
| Pacchi | L: 53 ~ 300 mm, W: 20 ~ 100 mm, H: 10 ~ 70 mm |
| Velocità di imballaggio | 30-120 confezioni/min |
| Categoria di pellicola | Film di tenuta tagliato a calore come PAPER/PE, OPP/PE, OPP/AL/PE, CPP/PE |
| Potenza del motore principale | 1.5KW |
| Potenza di corrente elettrica | 2.5KW |
| Potenza totale | 4.6KW monofase 220V |
| Dimensione complessiva L×W×H | 5700 mm × 1050 mm × 1700 mm |
| Peso | Circa 1000 kg |
Persona di contatto: Mr. Bian
Telefono: 0086-13969654947