|
Detalhes do produto:
|
| Modelo N.O.: | SWSF-590 | Tipo de material: | De origem animal |
|---|---|---|---|
| Embalagem: | Embalagem do saco | Material de embalagem: | filme |
| Utilização: | Embalagem do saco do produto | Palavras-chave: | Máquina de embalagem |
| Palavra chave: | Máquina de envolvimento | Pacote de transporte: | Embalagem da caixa de madeira |
| Especificações: | 5700*1050*1700mm | Marca comercial: | SANWEIHE |
| Origem: | Qingdao, China | Código do SH: | 84224000 |
| Habilidade da fonte: | Capacidade de produção: 12 conjuntos/mês | Classificação automática: | Automático |
| Aplicação: | Limpeza, Detergentes, Produtos para o Cuidado da Pele, Vegetais, Frutas, Peixes, Carnes | Tipo: | Formando a máquina de enchimento da selagem |
| Formando a espécie: | embalagem em película | Função de formação: | Formação, preenchimento, selagem |
| Tipo de motor: | Eletrodomésticos | Personalização: | Disponível | Pedido personalizado |
| Destacar: | Máquinas automáticas de embalagem de alta velocidade,SWSF-450 Máquinas automáticas de embalagem,Máquinas de embalagem automática de 5700 mm |
||

| Parâmetros da máquina de embalagem automática | |
| Largura máxima da película | 560 mm |
| Gamma de embalagens | L:53~300mm, W:20~100mm, H:10~70mm |
| Velocidade de embalagem | 30 a 120 embalagens/min |
| Categoria de filme | Película de vedação cortada por fusão térmica, tal como PAPEL/PE, OPP/PE, OPP/AL/PE, CPP/PE |
| Potência do motor principal | 1.5KW |
| Potência do eléctrico | 2.5KW |
| Potência total | 4.6KW 220V de fase única |
| Dimensão global L × W × H | 5700 mm × 1050 mm × 1700 mm |
| Peso | Cerca de 1000 kg |
Pessoa de Contato: Mr. Bian
Telefone: 0086-13969654947