|
تفاصيل المنتج:
|
| مواد التعبئة والتغليف: | فيلم | سرعة: | 30-80packs / دقيقة |
|---|---|---|---|
| الكلمات الدالة: | آلة التعبئة | نوع الحزمة: | التعبئة كيس شكل وسادة |
| حزمة النقل: | صندوق خشبي للتعبئة | تخصيص: | 5700 * 1050 * 1700 مم |
| علامة تجارية: | سانويهي | أصل: | تشينغداو الصين |
| رمز النظام المنسق: | 8422303090 | القدرة على العرض: | 15 مجموعة / شهر |
| الصف التلقائي: | شبه آلي | طلب: | مستحضرات التجميل والمشروبات ومنتجات العناية بالبشرة والخضروات والفاكهة والأسماك واللحوم |
| يكتب: | تشكيل آلة تعبئة وختم | وظيفة التشكيل: | تشكيل وتعبئة وختم |
| نوع مدفوعة: | كهربائي | التخصيص: | Available | متاح | Customized Request طلب مخصص |
| إبراز: | آلة تغليف التدفق OPP,آلة تغليف التدفق 2.5KW,آلة التعبئة الأفقية الأوتوماتيكية 4.6KW 220V |
||

| معلمات آلة تعبئة وتغليف التدفق الأوتوماتيكية من نوع الوسادة | |
| أقصى عرض للفيلم | 590 ملم |
| نطاق التعبئة والتغليف | L: 53 ~ 300 مم ، W: 20 ~ 100 مم ، H: 5 ~ 70 مم |
| سرعة التعبئة | 30-100 كيس / دقيقة |
| فئة الفيلم | فيلم الختم المصهور بالحرارة مثل PAPER / PE ، OPP / PE ، OPP / AL / PE ، CPP / PE |
| قوة المحرك الرئيسي | 1.5 كيلو واط |
| قوة كهربائية | 2.5 كيلو واط |
| إجمالي الطاقة | 4.6KW مرحلة واحدة 220 فولت |
| البعد الكلي L × W × H | 5700 × 960 مم × 1480 مم |
| وزن | حوالي 1000 كجم |

اتصل بنا:
العنوان: رقم 23-2 ، طريق Xiangtan ، منطقة Licang ، مدينة تشينغداو ، الصين 266043
جهة الاتصال: هاري بيان
![]()
![]()
اتصل شخص: Mr. Bian
الهاتف :: 0086-13969654947