পণ্যের বিবরণ:
|
প্যাকেজিং উপাদান: | ফিল্ম | দ্রুততা: | 30-80 প্যাক/মিনিট |
---|---|---|---|
কীওয়ার্ড: | প্যাকিং মেশিন | প্যাকেটের ধরন: | বালিশ আকৃতির ব্যাগ প্যাকিং |
পরিবহন প্যাকেজ: | কাঠের বাক্স প্যাকিং | স্পেসিফিকেশন: | 5700*1050*1700mm |
ট্রেডমার্ক: | সানওয়েইহে | উৎপত্তি: | কিংডাও চীন |
এইচএস কোড: | 8422303090 | যোগানের ক্ষমতা: | 15 সেট / মাস |
স্বয়ংক্রিয় গ্রেড: | আধা-স্বয়ংক্রিয় | আবেদন: | প্রসাধনী, পানীয়, ত্বকের যত্নের পণ্য, সবজি, ফল, মাছ, মাংস |
টাইপ: | ভরাট সিলিং মেশিন গঠন | গঠন ফাংশন: | গঠন, ভরাট, সীল |
চালিত প্রকার: | বৈদ্যুতিক | কাস্টমাইজেশন: | Available | উপলব্ধ | Customized Request কাস্টমাইজড অনুরোধ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | OPP ফ্লো র্যাপিং মেশিন,2.5KW ফ্লো র্যাপিং মেশিন,4.6KW 220V স্বয়ংক্রিয় অনুভূমিক প্যাকিং মেশিন |
পিলো টাইপ স্বয়ংক্রিয় প্রবাহ মোড়ানো প্যাকিং মেশিনের পরামিতি | |
ফিল্মের সর্বোচ্চ প্রস্থ | 590 মিমি |
প্যাকেজিং পরিসীমা | L:53~300mm, W:20~100mm, H:5~70mm |
প্যাকিং গতি | 30-100 ব্যাগ/মিনিট |
চলচ্চিত্রের বিভাগ | তাপ-গলে-কাট সিলিং ফিল্ম যেমন PAPER/PE, OPP/PE, OPP/AL/PE, CPP/PE |
প্রধান মোটরের শক্তি | 1.5KW |
বৈদ্যুতিক শক্তি | 2.5KW |
সমস্ত ক্ষমতা | 4.6KW একক ফেজ 220V |
সামগ্রিক মাত্রা L×W×H | 5700×960mm×1480mm |
ওজন | প্রায় 1000 কেজি |
যোগাযোগ করুন:
ঠিকানা: No.23-2, Xiangtan Road, Licang District, Qingdao City, China 266043
যোগাযোগ: হ্যারি বিয়ান
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Bian
টেল: 0086-13969654947