|
Détails sur le produit:
|
| Matériel d'emballage: | Film | La rapidité: | 30-80 paquets/minute |
|---|---|---|---|
| Mots clés: | Machine d'emballage | Type de paquet: | Emballage de sac en forme d'oreiller |
| Forfait transport: | Emballage de boîte en bois | spécification: | 5700*1050*1700mm |
| Marque déposée: | SANWEIHE | Origine: | QingdaoChine |
| Code SH: | 8422303090 | Capacité d'approvisionnement: | 15 ensembles/mois |
| Note automatique: | Semi-automatique | Application: | Cosmétiques , Boissons , Produits de Soins de la Peau , Légume , Fruit , Poisson , Viande |
| Taper: | Formant la machine remplissante de cachetage | Fonction de formage: | Former, remplir, sceller |
| Type entraîné: | Électrique | Personnalisation: | Disponible | Demande personnalisée |
| Mettre en évidence: | Machine d'emballage de flux OPP,Machine d'emballage de flux 2.5KW,Machine d'emballage horizontale automatique 4.6KW 220V |
||

| Paramètres de la machine à emballer à flux automatique de type oreiller | |
| Largeur max du film | 590mm |
| Gamme de conditionnement | Longueur : 53 ~ 300 mm, largeur : 20 ~ 100 mm, hauteur : 5 ~ 70 mm |
| Vitesse d'emballage | 30-100 sacs/min |
| Catégorie de films | Film d'étanchéité thermofusible comme PAPER/PE, OPP/PE, OPP/AL/PE, CPP/PE |
| Puissance du moteur principal | 1.5KW |
| Puissance électrique | 2.5KW |
| Pouvoir total | 4.6KW monophasé 220V |
| Dimension hors tout L×W×H | 5700×960mm×1480mm |
| Lester | Environ 1000 kg |

Contactez-nous:
Adresse : No.23-2, route Xiangtan, district de Licang, ville de Qingdao, Chine 266043
Contact : Harry Bian
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Bian
Téléphone: 0086-13969654947