รายละเอียดสินค้า:
|
ประเภทวัสดุ: | แข็ง | วัสดุบรรจุภัณฑ์: | ฟิล์ม |
---|---|---|---|
ความเร็ว: | 30-150แพ็ค/นาที | คำหลัก: | เครื่องบรรจุ |
ประเภทแพ็คเก็ต: | บรรจุถุงทรงหมอน | แพ็คเกจการขนส่ง: | บรรจุกล่องไม้ |
ข้อมูลจำเพาะ: | เอสจีเอส | ต้นทาง: | ชิงเต่า ประเทศจีน |
สามารถในการผลิต: | 5 ชุด / เดือน | เกรดอัตโนมัติ: | กึ่งอัตโนมัติ |
แอปพลิเคชัน: | เครื่องสำอาง เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ผลิตภัณฑ์นม ผัก ผลไม้ ปลา เนื้อสัตว์ เครื่องปรุงรส | พิมพ์: | เครื่องซีลปากถุง |
การสร้างสายพันธุ์: | บรรจุถุง | ฟังก์ชั่นการขึ้นรูป: | การขึ้นรูป การบรรจุ การซีล |
ประเภทขับเคลื่อน: | ไฟฟ้า | การปรับแต่ง: | Available | มี | Customized Request คำขอที่กำหนดเอง |
เน้น: | SGS เครื่องซีลปากถุงแนวนอน,150packs/Min เครื่องซีลปากถุงแบบแนวนอน,220V 4.6KW เครื่องบรรจุขนมปัง |
พารามิเตอร์ของเครื่องบรรจุอัตโนมัติแบบหมอน | |
ความกว้างสูงสุดของฟิล์ม | 450มม |
ช่วงบรรจุภัณฑ์ | ยาว:53~300มม., กว้าง:20~100มม., สูง:5~70มม |
ความเร็วในการบรรจุ | 30-180ถุง/นาที |
หมวดหมู่ของภาพยนตร์ | ฟิล์มปิดผนึกตัดด้วยความร้อน เช่น PAPER/PE, OPP/PE, OPP/AL/PE, CPP/PE |
กำลังของมอเตอร์หลัก | 1.5KW |
กำลังไฟฟ้า | 2.5KW |
พลังงานทั้งหมด | 4.6KW เฟสเดียว 220V |
ขนาดโดยรวม L × W × H | 5700×960มม.×1480มม |
น้ำหนัก | ประมาณ1000กก |
ทำไมถึงเลือกพวกเรา:
1. เราเป็นผู้ผลิตแต่ไม่ใช่บริษัทการค้า
2. เรามีพนักงานมืออาชีพที่สามารถให้คำแนะนำเครื่องบรรจุที่เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของคุณ
3. พนักงานมืออาชีพของเราจะสร้างเครื่องบรรจุที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ
4. พนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์จะตอบคำถามของคุณทันเวลา
5. เรามีราคาที่แข่งขันได้และเครื่องบรรจุคุณภาพดี
ผู้ติดต่อ: Mr. Bian
โทร: 0086-13969654947