পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদানের ধরন: | কঠিন | প্যাকেজিং উপাদান: | ফিল্ম |
---|---|---|---|
দ্রুততা: | 30-150 প্যাক/মিনিট | কীওয়ার্ড: | প্যাকিং মেশিন |
প্যাকেটের ধরন: | বালিশ আকৃতির ব্যাগ প্যাকিং | পরিবহন প্যাকেজ: | কাঠের বাক্স প্যাকিং |
স্পেসিফিকেশন: | এসজিএস | উৎপত্তি: | কিংডাও চীন |
যোগানের ক্ষমতা: | 5 সেট / মাস | স্বয়ংক্রিয় গ্রেড: | আধা-স্বয়ংক্রিয় |
আবেদন: | প্রসাধনী, পানীয়, ত্বকের যত্নের পণ্য, দুগ্ধজাত পণ্য, সবজি, ফল, মাছ, মাংস, সিজনিং | টাইপ: | ভরাট সিলিং মেশিন গঠন |
গঠন প্রজাতি: | ব্যাগ প্যাকিং | গঠন ফাংশন: | গঠন, ভরাট, সীল |
চালিত প্রকার: | বৈদ্যুতিক | কাস্টমাইজেশন: | Available | উপলব্ধ | Customized Request কাস্টমাইজড অনুরোধ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | SGS অনুভূমিক ফর্ম ফিল সিল মেশিন,150 প্যাক/মিনিট অনুভূমিক ফর্ম ফিল সিল মেশিন,220V 4.6KW ব্রেড প্যাকিং মেশিন |
বালিশ টাইপ স্বয়ংক্রিয় প্যাকিং মেশিনের পরামিতি | |
ফিল্মের সর্বোচ্চ প্রস্থ | 450 মিমি |
প্যাকেজিং পরিসীমা | L:53~300mm, W:20~100mm, H:5~70mm |
প্যাকিং গতি | 30-180 ব্যাগ/মিনিট |
চলচ্চিত্রের বিভাগ | তাপ-গলে-কাট সিলিং ফিল্ম যেমন PAPER/PE, OPP/PE, OPP/AL/PE, CPP/PE |
প্রধান মোটরের শক্তি | 1.5KW |
বৈদ্যুতিক শক্তি | 2.5KW |
সমস্ত ক্ষমতা | 4.6KW একক ফেজ 220V |
সামগ্রিক মাত্রা L×W×H | 5700×960mm×1480mm |
ওজন | প্রায় 1000 কেজি |
কেন আমাদের নির্বাচন করেছে:
1. আমরা উত্পাদন কিন্তু ব্যবসা কোম্পানি না
2. আমাদের পেশাদার কর্মী রয়েছে যারা আপনাকে আপনার নির্দিষ্ট প্রয়োজনের জন্য উপযুক্ত প্যাকিং মেশিনের পরামর্শ দিতে পারে
3. আমাদের পেশাদার কর্মীরা আপনার জন্য নিখুঁত প্যাকিং মেশিন তৈরি করবে
4. ভাল প্রশিক্ষিত এবং অভিজ্ঞ কর্মীরা সময়মত আপনার অনুসন্ধানের উত্তর দেবে
5. আমরা প্রতিযোগিতামূলক মূল্য এবং সূক্ষ্ম মানের প্যাকিং মেশিন প্রদান
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Bian
টেল: 0086-13969654947