|
Datos del producto:
|
N º de Modelo.: | SWWF-590 | tipo de material: | Sólido |
---|---|---|---|
Material de embalaje: | Película | Uso: | Embalaje de bolsa de producto |
Color: | Azul y blanco | Servicio OEM: | Disponible |
Velocidad: | 30-100 paquetes/minuto | Tipo de paquete: | Bolsa en forma de almohada |
Paquete de transporte: | Embalaje de caja de madera | Especificación: | 5700*1050*1700mm |
Marca comercial: | SANWEIHE | Código hs: | 8422303090 |
Capacidad de la fuente: | 10 juegos/mes | Calificación automática: | Automático |
Solicitud: | Cosméticos, bebidas, productos para el cuidado de la piel, productos para el cuidado del cabello | Escribe: | Máquina formadora, llenadora y selladora |
Formación de especies: | Embalaje de película | tipo impulsado: | Eléctrico |
personalización: | Disponible | Solicitud personalizada | ||
Resaltar: | Máquina de embalaje alternativo de 100 paquetes/Min,máquina de embalaje alternativo de 1700 mm,máquina de embalaje de sellado SWWF 590 |
Aplicaciones de la empaquetadora
Aplicable para empacar varios objetos regulares sólidos, como pastel de luna, pan, galletas, dulces, pasteles de nieve, pasteles de crema pastelera, chocolates, fideos instantáneos, medicamentos, productos básicos, ferretería, cartón, bandejas, etc.
Características de la máquina de embalaje:
1. Control de conversión de doble frecuencia, la longitud de la bolsa se puede configurar y cortar en un solo paso, ahorrando tiempo y película.
2. Interfaz hombre-máquina, fácil configuración de parámetros.
3. Autodiagnóstico de fallas, visualización clara de fallas.
4. Fotocélula de alta sensibilidad, entrada digital de posición de corte y sellado para mayor precisión.
5. Control de temperatura PID separado, adecuado para empacar diferentes materiales.
6. El sellado alternativo hace que el sello sea más firme, sin desgastar los cortadores.
7. El sellado con dispositivo de refuerzo hace que la bolsa se vea mejor, mejorando el nivel del producto.
8. Función de parada de posicionamiento, no adhesivo para cortadores y sin desperdicio de películas de embalaje.
9. Sistema de conducción simple, mantenimiento más confiable y más conveniente.
10. Todo controlado por software, conveniente para el ajuste y actualización técnica.
Por qué elegirnos:
1. Somos una empresa de fabricación pero no de comercio.
2. Contamos con personal profesional que puede aconsejarle la elección adecuada para su necesidad específica
3. Nuestros trabajadores profesionales harán el producto perfecto para ti.
4. El personal bien capacitado y experimentado responderá su consulta a tiempo.
5. Ofrecemos precios competitivos y productos de buena calidad.
Principales parámetros técnicos | ||
Número de modelo | SWWF-590 | SWWF-800 |
Ancho de película | Máx. 590 mm | máximo 800 mm |
Longitud del saco | 120-450 mm | 120-450 mm |
Ancho de la bolsa | 50-160 mm | 50-200 mm |
Altura del producto | 10-80 mm | 10-110 mm |
Diámetro del rollo de película | Máx. 320 mm | Máx. 320 mm |
Velocidad de envasado | 20-80 bolsas/minuto | 20-80 bolsas/minuto |
Materiales de embalaje | OPP, PVC, OPP/CPP, PT/PE PELÍCULA DE ALUMINIO | OPP, PVC, OPP/CPP, PT/PE PELÍCULA DE ALUMINIO |
Energía | 220 V, 50/60 Hz, 3,6 KW | 220 V, 50/60 Hz, 3,6 KW |
Tamaño de la máquina | (L)3960× (An)830× (Al)1750 | (L)3960× (An)930× (Al)1750 |
Peso de la máquina | 860Kg | 920Kg |
Contáctenos:
Dirección: No.23-2, Xiangtan Road, distrito de Licang, ciudad de Qingdao, China 266043
Teléfono: 0086-(0)532-87972158
HP:0086-13969654947,
Fax: (00)86-532-87972158,
Contacto: Harry Bian
Persona de Contacto: Mr. Bian
Teléfono: 0086-13969654947