جزئیات محصول:
|
مدل شماره: | SWWF-590 | نوع مواد: | جامد |
---|---|---|---|
مواد بسته بندی: | فیلم | استفاده: | بسته بندی کیسه محصول |
رنگ: | آبی و سفید | سرویس OEM: | در دسترس |
سرعت: | 30-100 بسته در دقیقه | نوع بسته: | کیف بالشی شکل |
بسته حمل و نقل: | بسته بندی جعبه چوبی | مشخصات: | 5700*1050*1700 میلی متر |
علامت تجاری: | SANWEIHE | کد HS: | 8422303090 |
قابلیت ارائه: | 10 مجموعه / ماه | درجه خودکار: | خودکار |
کاربرد: | لوازم آرایشی، نوشیدنی، محصولات مراقبت از پوست، محصولات مراقبت از مو | تایپ کنید: | دستگاه آب بندی پرکننده شکل دهی |
شکل گیری گونه ها: | بسته بندی فیلم | نوع رانده: | برقی |
سفارشی سازی: | Available | موجود | Customized Request درخواست سفارشی | ||
برجسته کردن: | دستگاه بسته بندی رفت و برگشتی 100 بسته / حداقل,دستگاه بسته بندی رفت و برگشتی 1700 میلی متری,دستگاه بسته بندی آب بندی SWWF 590 |
کاربردهای دستگاه بسته بندی
قابل استفاده برای بسته بندی اشیاء جامد مختلف مانند کیک ماه، نان، بیسکویت، آب نبات، کیک برفی، کیک کاستارد، شکلات، رشته فرنگی فوری، دارو، کالا، سخت افزار، کارتن، سینی و غیره.
ویژگی های دستگاه بسته بندی:
1. کنترل تبدیل فرکانس دوگانه، طول کیسه را می توان در یک مرحله تنظیم و برش داد، در زمان و فیلم صرفه جویی کرد.
2. رابط انسان و ماشین، تنظیم پارامتر آسان.
3. تشخیص شکست خود، نمایش شکست واضح.
4. فتوسل با حساسیت بالا، ورودی دیجیتال موقعیت برش و آب بندی برای دقت بیشتر.
5. کنترل دمای PID جداگانه، مناسب برای بسته بندی مواد مختلف.
6. آب بندی رفت و برگشتی، مهر و موم را محکم تر می کند، بدون اینکه کاترها بپوشند.
7. مهر و موم با دستگاه gusseting باعث می شود کیف ظاهر بهتری داشته باشد و سطح محصول را بهبود بخشد.
8. عملکرد توقف موقعیت، عدم چسبندگی به برش و بدون ضایعات فیلم های بسته بندی.
9. سیستم رانندگی ساده، قابل اطمینان تر و تعمیر و نگهداری راحت تر.
10. همه توسط نرم افزار کنترل می شوند، مناسب برای تنظیم و ارتقاء فنی.
چرا ما را انتخاب کنید:
1. ما تولیدی هستیم اما شرکت تجاری نیستیم
2. ما کارکنان حرفه ای داریم که می توانند انتخاب مناسب برای نیاز خاص شما را به شما توصیه کنند
3. کارگران حرفه ای ما محصول عالی را برای شما خواهند ساخت
4. کارکنان آموزش دیده و با تجربه به موقع به درخواست شما پاسخ خواهند داد
5. ما قیمت رقابتی و محصولات با کیفیت خوب را ارائه می دهیم
پارامترهای فنی اصلی | ||
شماره مدل | SWWF-590 | SWWF-800 |
عرض فیلم | حداکثر 590 میلی متر | حداکثر 800 میلی متر |
طول کیسه | 120-450 میلی متر | 120-450 میلی متر |
عرض کیسه | 50-160 میلی متر | 50-200 میلی متر |
ارتفاع محصول | 10-80 میلی متر | 10-110 میلی متر |
قطر رول فیلم | حداکثر 320 میلی متر | حداکثر 320 میلی متر |
سرعت بسته بندی | 20-80 کیسه در دقیقه | 20-80 کیسه در دقیقه |
مواد بسته بندی | OPP، PVC، OPP/CPP، PT/PE ALU-FILM | OPP، PVC، OPP/CPP، PT/PE ALU-FILM |
قدرت | 220 ولت، 50/60 هرتز، 3.6 کیلووات | 220 ولت، 50/60 هرتز، 3.6 کیلووات |
اندازه ماشین | (L)3960× (W)830× (H)1750 | (L)3960× (W)930× (H)1750 |
وزن دستگاه | 860 کیلوگرم | 920 کیلوگرم |
با ما تماس بگیرید:
آدرس: شماره 23-2، جاده Xiangtan، منطقه Licang، شهر چینگدائو، چین 266043
تلفن: 0086-(0)532-87972158
HP:0086-13969654947،
فکس: (00)86-532-87972158،
تماس: هری بیان
تماس با شخص: Mr. Bian
تلفن: 0086-13969654947