Datos del producto:
|
Modelo NO.: | SWC-590 SWD-2000 | Tipo: | Máquina de la película de encogimiento de POF |
---|---|---|---|
Modo de calefacción: | Calefacción de acero inoxidable | Material de empaquetado: | Película |
Uso: | Envasado por contracción del producto | Velocidad: | 30-100bags/Min |
Palabras claves: | Máquina del envasado por contracción | Servicios del OEM: | Disponible |
Tipo del paquete: | Envasado por contracción de la película | Paquete del transporte: | Embalaje de la caja de madera |
Marca registrada: | SANWEIHE | Origen: | Qingdao China |
Código del HS: | 8422303090 | Capacidad de la fuente: | mes 12sets/ |
Uso: | Comida, materia, alcohol, juguete, regalos y artes | Empaquetado: | Película |
Grado automático: | Automático | Tipo conducido: | Eléctrico |
Manera del embalaje: | Sello de 3 lados | Arreglo para requisitos particulares: | Disponible | |
Resaltar: | Máquina de envoltura retráctil automática con calentamiento de acero inoxidable,80 bolsas/Min Máquina de envoltura retráctil automática,Máquina empacadora de vasos SWD 2000 |
Parámetros técnicos principales del shirnk que envuelve la empaquetadora | |
Anchura máxima de la película | 590m m |
Gama de empaquetado | L: 50~400m m, W: 20~200m m, H: 20~110m m |
Velocidad que embala | 30~120Bags/min |
Categoría de película | El POF o la otra película termocontraíble |
Poder del motor principal | 1.5KW |
Poder de eléctrico | 2.5KW |
Poder total | Fase 220V del sngle 21KW |
Dimensión total L×W×H | 8100×1250×1800m m |
Peso | Sobre 1300kg |
Éntrenos en contacto con:
Dirección: No.23-2, camino de Xiangtan, distrito de Licang, ciudad de Qingdao, China 266043
Contacto: Harry Bian
Persona de Contacto: Mr. Bian
Teléfono: 0086-13969654947