|
商品の詳細:
|
モデルいいえ。: | SWC-590 SWD-2000 | タイプ: | POFの収縮フィルム機械 |
---|---|---|---|
熱するモード: | ステンレス鋼の暖房 | 包装材料: | フィルム |
使用法: | プロダクト収縮包装 | 速度: | 30-100bags/Min |
キーワード: | 収縮の包装機械 | OEMサービス: | 利用できる |
包みのタイプ: | フィルムの収縮包装 | 輸送のパッケージ: | 木箱のパッキング |
商標: | SANWEIHE | 起源: | チンタオ中国 |
HSコード: | 8422303090 | 供給の能力: | 12sets/月 |
適用: | 食糧、商品、アルコール、おもちゃ、ギフト及び芸術 | 包装: | フィルム |
自動等級: | 自動 | ドライブの種類: | 電気 |
パッキングの方法: | 3つの側面のシール | カスタム化: | 利用できる | |
ハイライト: | ステンレス鋼加熱自動シュリンク包装機、80袋/分自動シュリンク包装機、SWD 2000カップ包装機,80bags/Min Automatic Shrink Wrapping Machine,SWD 2000 Cup Packing Machine |
パッキング機械を包むshirnkの主要な技術的な変数 | |
フィルムの最高の幅 | 590mm |
包装の範囲 | L:50~400mm、W:20~200mm、H:20~110mm |
パッキングの速度 | 30~120Bags/min |
フィルムの部門 | POFか他の熱-縮みやすいフィルム |
主要なモーターの力 | 1.5KW |
電気の力 | 2.5KW |
総力 | 21KW sngle段階220V |
全体寸法L×W×H | 8100×1250×1800mm |
重量 | 1300kgについて |
私達に連絡しなさい:
住所:No.23-2の湘潭市の道、Licang地区、チンタオ都市、中国266043
接触:ハリーBian
コンタクトパーソン: Mr. Bian
電話番号: 0086-13969654947