商品の詳細:
|
モデル番号。: | SWF-450 | フォーミング機能: | 成形、充填、シール |
---|---|---|---|
ドリブンタイプ: | 電気の | 包装材料: | 映画 |
スピード: | 30~110パック/分 | 色: | シルバーとブルー |
使用法: | 製品バッグのパッキング | パケットタイプ: | 枕形袋のパッキング |
キーワード: | 包装機 | 輸送パッケージ: | 木箱のパッキング |
仕様: | break | 商標: | 三威河 |
HSコード: | 8422303090 | 供給の能力: | 13セット/月 |
アフターサービス: | はい | 保証: | 12ヶ月 |
自動採点: | 半自動 | 応用: | 化粧品、飲料、スキンケア製品、魚、肉 |
タイプ: | 成形充填シール機 | カスタマイズ: | 利用可能 |カスタマイズされたリクエスト |
ハイライト: | CPP横型フローラップ機、2.5KW横型フローラップ機、1700mmピロー包装機,2.5KW Horizontal Flow Wrap Machine,1700mm pillow packaging machine |
フィルムは製品の下からフォーマーに入ります。これにより、通常のフロー包装機では不可能な、スムーズな製品移送とマルチパックおよび柔軟な製品の安全な製品処理が保証されます。
ピロー型自動包装機のパラメータ | |
フィルムの最大幅 | 450mm |
梱包範囲 | L:53~300mm、W:20~100mm、H:5~70mm |
梱包速度 | 30~180袋/分 |
映画のカテゴリー | PAPER/PE、OPP/PE、OPP/AL/PE、CPP/PEなどのヒートメルトカットシールフィルム |
メインモーターのパワー | 1.5KW |
電気の力 | 2.5KW |
総電力 | 4.6KW 単相 220V |
全体寸法L×W×H | 5700×960mm×1480mm |
重さ | 約1000kg |
シングルピース製品パッケージ:
パン、チョコレートでコーティングされたチーズバー、アイスキャンディー、クッキー、ワッフル、こて、脱脂綿。
グループ包装:
ワッフル、ミートチョップ、ベーカリー、石鹸、スポンジ、トレイ付きビスケットなど
非標準品(カスタマイズ):
個々のスプーン、フォーク、ナイフ、スプーン、フォーク、ナイフ、ナプキン、つまようじなどの梱包にも適しています。
ピロー式自動包装機の特徴:
ボタン制御のフロー包装機とPLCタッチスクリーン制御のフロー包装機の両方があります
コンタクトパーソン: Mr. Bian
電話番号: 0086-13969654947