পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল নাম্বার.: | SWF-450 | গঠন ফাংশন: | গঠন, ভরাট, সীল |
---|---|---|---|
চালিত প্রকার: | বৈদ্যুতিক | প্যাকেজিং উপাদান: | ফিল্ম |
দ্রুততা: | 30-110 প্যাক/মিনিট | রঙ: | সিলভার এবং নীল |
ব্যবহার: | পণ্য ব্যাগ প্যাকিং | প্যাকেটের ধরন: | বালিশ আকৃতির ব্যাগ প্যাকিং |
কীওয়ার্ড: | প্যাকিং মেশিন | পরিবহন প্যাকেজ: | কাঠের বাক্স প্যাকিং |
স্পেসিফিকেশন: | 5700*1050*1700mm | ট্রেডমার্ক: | সানওয়েইহে |
এইচএস কোড: | 8422303090 | যোগানের ক্ষমতা: | 13 সেট / মাস |
বিক্রয়োত্তর সেবা: | হ্যাঁ | ওয়ারেন্টি: | 1 ২ মাস |
স্বয়ংক্রিয় গ্রেড: | আধা-স্বয়ংক্রিয় | আবেদন: | প্রসাধনী, পানীয়, ত্বকের যত্নের পণ্য, মাছ, মাংস |
টাইপ: | ভরাট সিলিং মেশিন গঠন | কাস্টমাইজেশন: | Available | উপলব্ধ | Customized Request কাস্টমাইজড অনুরোধ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | CPP অনুভূমিক প্রবাহ মোড়ানো মেশিন,2.5KW অনুভূমিক প্রবাহ মোড়ানো মেশিন,1700mm বালিশ প্যাকেজিং মেশিন |
ফিল্ম পণ্যের নীচে থেকে প্রাক্তন প্রবেশ করে।এটি একটি মসৃণ পণ্য স্থানান্তর এবং মাল্টিপ্যাক এবং নমনীয় পণ্যগুলির নিরাপদ পণ্য হ্যান্ডলিং নিশ্চিত করে, একটি সাধারণ ফ্লো প্যাকিং মেশিনে সম্ভব নয়।
বালিশ টাইপ স্বয়ংক্রিয় প্যাকিং মেশিনের পরামিতি | |
ফিল্মের সর্বোচ্চ প্রস্থ | 450 মিমি |
প্যাকেজিং পরিসীমা | L:53~300mm, W:20~100mm, H:5~70mm |
প্যাকিং গতি | 30-180 ব্যাগ/মিনিট |
চলচ্চিত্রের বিভাগ | তাপ-গলে-কাট সিলিং ফিল্ম যেমন PAPER/PE, OPP/PE, OPP/AL/PE, CPP/PE |
প্রধান মোটরের শক্তি | 1.5KW |
বৈদ্যুতিক শক্তি | 2.5KW |
সমস্ত ক্ষমতা | 4.6KW একক ফেজ 220V |
সামগ্রিক মাত্রা L×W×H | 5700×960mm×1480mm |
ওজন | প্রায় 1000 কেজি |
একক পিস পণ্য প্যাকেজিং:
পাউরুটি, চকলেট এনরোবড পনির বার, পপসিকলস, কুকিজ, ওয়াফেলস, ট্রোয়েলস, তুলো উল।
গ্রুপ প্যাকেজিং:
ওয়াফেলস, মাংসের চপ, বেকারি, সাবান, স্পঞ্জ, ট্রে সহ বিস্কুট ইত্যাদি।
অ-মানক পণ্য (কাস্টমাইজেশন):
পৃথক চামচ, কাঁটাচামচ, ছুরি, চামচ, কাঁটাচামচ, ছুরি, ন্যাপকিন, টুথপিক ইত্যাদি প্যাক করার জন্যও উপযুক্ত।
বালিশ টাইপ স্বয়ংক্রিয় প্যাকিং মেশিনের বৈশিষ্ট্য:
আমাদের কাছে বোতাম নিয়ন্ত্রিত ফ্লো প্যাকিং মেশিন এবং পিএলসি টাচ স্ক্রিন নিয়ন্ত্রিত প্রবাহ প্যাকিং মেশিন উভয়ই রয়েছে
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Bian
টেল: 0086-13969654947