| モデルNO: | SWWF-590 | 材料の種類: | 固体 |
|---|---|---|---|
| パッケージ: | 袋のパッキング | 包装材料: | フィルム |
| 使用: | 製品バッグのパッキング | 色: | 青と白 |
| OEM サービス: | 入手可能 | スピード: | 30-80packs/Min |
| 輸送パッケージ: | 木箱のパッキング | 仕様: | 5700*1050*1700mm |
| 商標: | SANWEIHE | 原産地: | チンダオ 中国 |
| HSコード: | 84224000 | 供給の能力: | 10セット/月 |
| オートマティックグレード: | オートマティック | 適用する: | 化粧品、飲料、スキンケア製品、ヘアケア製品 |
| タイプ: | 満ちるシーリング機械の形成 | 種の形成: | フィルム包装 |
| 形成機能: | シール | 駆動型: | 電気 |
| カスタマイズ: | 利用可能 |カスタマイズされたリクエスト | ||
| ハイライト: | 交換型包装機,OEM回転型包装機 |
||





| モデル番号 | SWWF-590 | SWWF-800 |
| フィルムの幅 | 最大560mm | 最大760mm |
| バッグの長さ | 120~450mm | 120~450mm |
| バッグの幅 | 50~160mm | 50~200mm |
| 製品の高さ | 10-80mm | 10~110mm |
| フィルムロール直径 | 最大320mm | 最大320mm |
| 梱包速度 | 20〜80袋/分 | 20〜80袋/分 |
| 包装材料 | OPP,PVC,OPP/CPP,PT/PE ALU-FILM | OPP,PVC,OPP/CPP,PT/PE ALU-FILM |
| パワー | 220V,50/60Hz,3.6KW | 220V,50/60Hz,3.6KW |
| 機械のサイズ | (L) 3960× (W) 830× (H) 1750 | (L) 3960× (W) 930× (H) 1750 |
| 機械の重量 | 860kg | 920kg |
コンタクトパーソン: Mr. Bian
電話番号: 0086-13969654947