商品の詳細:
|
モデル番号。: | SWF-590 + SWD-2000 | タイプ: | POFシュリンクフィルム機 |
---|---|---|---|
加熱モード: | ステンレス暖房 | 包装材料: | 映画 |
使用法: | 製品シュリンク包装 | キーワード: | シュリンク包装機 |
色: | ブルーとシルバー | 輸送パッケージ: | 木箱のパッキング |
元: | 青島中国 | HSコード: | 8422303090 |
供給の能力: | 12セット/月 | 応用: | 食品、日用品、アルコール、おもちゃ、ギフト、アート |
自動採点: | 自動 | ドリブンタイプ: | 電気の |
梱包方法: | 3面シール | カスタマイズ: | 利用可能 |カスタマイズされたリクエスト |
ハイライト: | 4.7KW 220V シュリンク ラップ包装機、OPP シュリンク ラップ包装機、SWD2000 pof シュリンク フィルム マシン,OPP Shrink Wrap Packing Machine,SWD2000 pof shrink film machine |
シュリンク包装機の下からのフィルム供給は、ソフト、ストライプ、またはバルク材料の包装に適しています。フィルムを節約できます
シュリンク包装機の主な特徴:
PLC制御の採用により、トラブルの少ない安定した信頼性の高いシステムを実現。
梱包長、速度、温度を個別に調整できるデジタル表示で、簡単かつ正確に使用できます。
パターンの正確なシーリングとカットのための双方向トレース。
縦シールの位置止めと自動開閉装置で、包装フィルムを傷つけません。
シュリンク包装機の主な技術パラメータ:
包装フィルム素材 | OPP、POF、PVCまたはPE |
パッキング速度 | 30-110パック/分 |
包装機の消費電力 | 4.7KW 220V単相 |
シュリンク機の消費電力 | 18キロワット380V三相 |
重さ | 1500キロ |
梱包サイズ | L:70-600mm、わ:20-200mm、ひ:5-110mm |
機械寸法 | 7400×1250×1480mm |
補助機器
1、日付コードプリンター |
2、自動 ボトル整列機 |
3、自動給餌器 |
4、自動グループ化装置 |
コンタクトパーソン: Mr. Bian
電話番号: 0086-13969654947